Społeczna Inspekcja Pracy
SIP – Lista OSIP 2025
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
ZG Sobieski
Andrzej Bujakiewicz
I połowa miesiąca
Zbigniew Kozakiewicz
II połowa miesiąca
Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy – Zakład Górniczy Sobieski i Centrum
| L.p | Oddział | Nazwisko i Imię |
|---|---|---|
| 1 | G-1 | Kwiatkowski Sebastian |
| 2 | G-2 | Przemysław Szot |
| 3 | GRP-1 | Murawski Tomasz |
| 4 | GRP-2 | Bujakiewicz Andrzej / Kozakiewicz Zbigniew |
| 5 | GRP-3 | Bujakiewicz Andrzej / Kozakiewicz Zbigniew |
| 6 | GRP-4 | Kozakiewicz Zbigniew |
| 7 | GZL | Kaślewicz Dariusz |
| 8 | GWK | Oleksiewicz Marek |
| 9 | WP, WL | Kruk Krzysztof |
| 10 | WWP | Gregorczyk Czesław |
| 11 | GPD | Sapun Stanisław |
| 12 | GT | Dubiel Łukasz Z-ca ZSIP |
| 13 | GM | Grudzień Daniel |
| 14 | GW | Drabiec Józef |
| L.p | Oddział | Nazwisko i Imię |
|---|---|---|
| 15 | MD1 | Ściug Wojciech |
| 16 | MD2 | Ciupek Krystian |
| 17 | ED1 | Sarna Mateusz Z-ca ZSIP |
| 18 | ED2 | Adamiak Dariusz |
| 19 | Msz | Cupiał Sylwester |
| 20 | NTA | Bujakiewicz Andrzej / Kozakiewicz Zbigniew |
| 21 | NNM | Boś Kazimierz |
| 22 | ONW | Boś Kazimierz |
| 23 | MUP | Hrapkowicz Janusz |
| 24 | EUP | Wątroba Grzegorz |
| 25 | NTK | Bergieł Barbara |
| 26 | BHP | Jakubik Grzegorz |
| 27 | ADM | Pawlikowska Teresa |
| 28 | Centrum | Grabiec Marek |
